Brasilien - Saison 2024
Serie A - Brasileirão
Serie B
Serie C
Serie A1 - Brasileirão - Women
ElfsportArchiv - Brasilien
Brasilien - Saison 2023
Serie A - Brasileirão
Copa do Brasil
Serie B
Serie C
Serie A - Brasileiro - Women
O Rei Pelé ist gestorben
Roland Deschain (DeRo) - 30.12.2022 Gestern am 29. Dezember 2022 ist O Rei Pele im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Mit ihm verliert Brasilien die Fussballlegende des Landes. Edson Arantes do Nascimento gewann mit Brasilien dreimal die Weltmeisterschaft. Mit seinem Klub Santos FC konnte er fünfmal die Taça Brasil, zweimal die Copa Libertadores und zweimal den Weltpokal gewinnen. Das Ende seiner Karriere liess er bei New York Cosmos ausklingen, dort holte der 1977 seinen letzten Titel und beendete danach seine Karriere.
Brasilien - Saison 2022
Serie A
|
Serie B
|
Serie C
|
Brasilien - Serie A - 2021
|
Brasilien - Serie B - 2021
|
Brasilien - Serie A - 2020
|
Brasilien - Serie B - 2020
1 | Chapecoense AF ° | 38 | 20 | 13 | 5 | 42 | - | 21 | 21 | 73 |
2 | América FC Belo Horizonte ° | 38 | 20 | 13 | 5 | 43 | - | 23 | 20 | 73 |
3 | EC Juventude Caxias do Sul ° | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | - | 42 | 10 | 61 |
4 | Cuiabá EC ° | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | - | 40 | 8 | 61 |
5 | CS Alagoano Maceió | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | - | 37 | 13 | 58 |
6 | Sampaio Corrêa FC São Luís | 38 | 17 | 6 | 15 | 50 | - | 38 | 12 | 57 |
7 | AA Ponte Preta | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | - | 49 | 5 | 57 |
8 | Operário Ferroviário EC | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | - | 34 | 6 | 57 |
9 | Avaí FC Florianópolis | 38 | 16 | 7 | 15 | 45 | - | 49 | -4 | 55 |
10 | CRB Maceió | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | - | 47 | 1 | 52 |
11 | Cruzeiro EC Belo Horizonte | 38 | 14 | 13 | 11 | 39 | - | 32 | 7 | 49 |
12 | GE Brasil de Pelotas | 38 | 11 | 16 | 11 | 31 | - | 33 | -2 | 49 |
13 | Guarani FC de Campinas | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | - | 48 | -7 | 48 |
14 | EC Vitória Salvador | 38 | 11 | 15 | 12 | 45 | - | 45 | 0 | 48 |
15 | AD Confiança Aracaju | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | - | 46 | -8 | 46 |
16 | Clube Náutico Capibaribe Recife | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | - | 42 | -7 | 44 |
17 | Figueirense FC Florianópolis * | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | - | 49 | -14 | 39 |
18 | Paraná Clube Curitiba * | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | - | 50 | -16 | 37 |
19 | Botafogo FC Ribeirão Preto * | 38 | 8 | 10 | 20 | 26 | - | 39 | -13 | 34 |
20 | Oeste FC Itápolis * | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | - | 60 | -32 | 29 |
Chapecoense holt den Serie B-Titel
Roland Deschain (DeRo) - 30.01.2021 Der Chapecoense AF schafft den direkten Wiederaufstieg und holt sich die Serie B-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Umberto Louzer überzeugte mit den wenigsten Gegentoren. Torhüter João Ricardo hielt stark und war der beste Goalie der zweiten Liga. Mit dem América FC steigt auch ein Klub aus Belo Horizonte auf und etabliert sich als Nummer 2 der Stadt. Der grosse Cruzeiro EC steht vor schwierigen Zeiten. Anfangs Saison sogar lange im Abstiegskampf, erreichte man nur Platz 11. Entnervt verliess Luiz Felipe Scolari den Verein eine Runde vor Schluss. Daneben plagen Cruzeiro auch grosse finanzielle Sorgen. Eine schnelle Rückkehr in die erste Liga liegt in weiter Ferne. EC Juventude schaffte den Durchmarsch von der Serie C, die letzten Jahre waren ein Auf und Ab. Im Jahr 2018 musste der Abstieg in die Drittklassigkeit verkraftet werden, nun nach zwei Promotionen in Folge, spielt die Equipe im 2021 in der ersten Liga. Das Aufstiegsquartett vervollständigt Cuiabá Esporte Clube, das Team trumpft mit einigen "bekannten" Namen auf. In der Verteidigung spielen Romário und Luiz Gustavo, im Mittelfeld sorgt Elvis für Unterhaltung. Der Aufstieg kommt trotzdem überraschend.Informationen zum Fussball in Brasilien
In Brasilien wütete 1918 die spanische Grippe (wie weltweit) - dabei waren ebenfalls die Fussballklubs betroffen. Die Campeonato Carioca wurde von Fluminense FC gewonnen. Fast alles Spieler des Meisters waren von der Grippe betroffen. Einer der Stars Archibald French starb an ihr.
#Brasileirao - 1918 wütete die spanische Grippe auch in Brasilien - fast alle Spieler von #FluminenseFC waren betroffen - einer der Stars, der englische Mittelfeldspieler Archibald French starb daran - #BrasilSerieA #FutBra11 #Sportgeschichte https://t.co/N9li4jj9ig
— Elfsport.ch (@ElfsportCH) March 14, 2020
Brasilien - Serie A - 2019
1 | CR Flamengo Rio de Janeiro | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | - | 37 | 49 | 90 |
2 | Santos FC | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | - | 33 | 27 | 74 |
3 | SE Palmeiras São Paulo | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | - | 32 | 29 | 74 |
4 | Grêmio FB Porto Alegrense | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | - | 39 | 25 | 65 |
5 | Club Athletico Paranaense | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | - | 32 | 19 | 64 |
6 | São Paulo FC | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | - | 30 | 9 | 63 |
7 | SC Internacional Porto Alegre | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | - | 39 | 5 | 57 |
8 | SC Corinthians Paulista | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | - | 34 | 8 | 56 |
9 | Fortaleza EC | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | - | 49 | 1 | 53 |
10 | Goiás EC Goiânia | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | - | 64 | -18 | 52 |
11 | EC Bahia Salvador | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | - | 43 | 1 | 49 |
12 | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | - | 45 | -6 | 49 |
13 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | - | 49 | -4 | 48 |
14 | Fluminense FC Rio de Janeiro | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | - | 46 | -8 | 46 |
15 | Botafogo FR Rio de Janeiro | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | - | 45 | -14 | 43 |
16 | Ceará SC Fortaleza | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | - | 41 | -5 | 39 |
17 | Cruzeiro EC Belo Horizonte * | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | - | 46 | -19 | 36 |
18 | CS Alagoano Maceió * | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | - | 58 | -34 | 32 |
19 | Chapecoense AF * | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | - | 52 | -21 | 32 |
20 | Avaí FC Florianópolis * | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | - | 62 | -44 | 20 |
Brasilien - Serie B - 2019
1 | Red Bull Bragantino ° | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | - | 27 | 37 | 75 |
2 | Sport Club Recife ° | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | - | 29 | 20 | 68 |
3 | Coritiba FBC Curitiba ° | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | - | 34 | 14 | 66 |
4 | Atlético GO ° | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | - | 29 | 15 | 62 |
5 | América FC Belo Horizonte | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | - | 34 | 8 | 61 |
6 | Paraná Clube Curitiba | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | - | 33 | 1 | 56 |
7 | CRB Maceió | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | - | 43 | 1 | 55 |
8 | Cuiabá EC | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | - | 40 | 3 | 52 |
9 | Botafogo FC Ribeirão Preto | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | - | 38 | 0 | 50 |
10 | Operário Ferroviário EC | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | - | 41 | -9 | 50 |
11 | AA Ponte Preta | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | - | 39 | 2 | 47 |
12 | EC Vitória Salvador | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | - | 48 | -6 | 45 |
13 | Guarani FC de Campinas | 38 | 12 | 8 | 18 | 27 | - | 37 | -10 | 44 |
14 | GE Brasil de Pelotas | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | - | 47 | -16 | 44 |
15 | Oeste FC Itápolis | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | - | 49 | -8 | 41 |
16 | Figueirense FC Florianópolis | 38 | 7 | 20 | 11 | 31 | - | 38 | -7 | 41 |
17 | Londrina EC * | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | - | 53 | -16 | 39 |
18 | EC São Bento Sorocaba * | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | - | 54 | -8 | 39 |
19 | Criciúma EC * | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | - | 38 | -8 | 39 |
20 | Vila Nova FC Goiânia * | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | - | 40 | -13 | 39 |
CR Vasco da Gama gewinnt die Taça Guanabara
Roland Deschain (DeRo) - 19.02.2019Wie fast üblich gab es vor dem Finale des ersten Teils der Meisterschaft (Taça Guanabara) von Rio einige Turbulenzen. Die beiden Finalteilnehmer CR Vasco da Gama und Fluminense FC reklamierten einen bestimmten Sektor des Maracana-Stadions für sich. Verhandlungen blieben erfolglos, sodass das Spiel vor Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Kurz vor Spielbeginn kassierte ein Richter den Ausschluss, das Spiel begann zwar ohne Zuschauer, doch im Verlaufe der Partie füllte sich das Stadion. Zum Schluss wurden 29'002 Zuschauer gezählt.
Fluminense bestimmte das Spiel, der Ballbesitz führte zu Torchancen, ein Treffer wollte aber nicht fallen. In der 81. Minute traf Danilo Barcelos für Vasco. Flu versuchte zu reagieren, verlor aber die Nerven. Der erste VAR-Entscheid in Brasilien führte zum Ausschluss von Flu-Stürmer Luciano in der 94. Minute. Kurz darauf sah auch noch der zweite Fluminense-Spieler Airton die rote Karte. Vasco da Gama war dies egal, die 13. Taça Guanabara wurde ausgelassen gefeiert.
#TaçaGuanabara - #VascoDaGamaCR gewinnt den ersten Teil der Meisterschaft von Rio gegen #FluminenseFC - die Fans kamen erst im Laufe der ersten Hälfte - Flu drückte und Vasco traf - Flu-Spieler verloren die Nerven - #BrasilSerieA #FutBra11
— Elfsport.ch (@ElfsportCH) 19. Februar 2019
Weites bei ...https://t.co/ZPw26uhPgk pic.twitter.com/KNjEi1bFJe
Brasilien - Serie A - 2018
Serie A - 2018
1 | SE Palmeiras São Paulo | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | - | 26 | 38 | 80 |
2 | CR Flamengo Rio de Janeiro | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | - | 29 | 30 | 72 |
3 | SC Internacional Porto Alegre | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | - | 29 | 22 | 69 |
4 | Grêmio FB Porto Alegrense | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | - | 27 | 21 | 66 |
5 | São Paulo FC | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | - | 34 | 12 | 63 |
6 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | - | 43 | 13 | 59 |
7 | Atlético Paranaense | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | - | 37 | 17 | 57 |
8 | Cruzeiro EC Belo Horizonte | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | - | 34 | 0 | 53 |
9 | Botafogo FR Rio de Janeiro | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | - | 46 | -8 | 51 |
10 | Santos FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | - | 40 | 6 | 50 |
11 | EC Bahia Salvador | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | - | 41 | -2 | 48 |
12 | Fluminense FC Rio de Janeiro | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | - | 46 | -14 | 45 |
13 | SC Corinthians Paulista | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | - | 35 | -1 | 44 |
14 | Chapecoense AF | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | - | 50 | -16 | 44 |
15 | Ceará SC Fortaleza | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | - | 38 | -6 | 44 |
16 | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | - | 48 | -7 | 43 |
17 | Sport Club Recife * | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | - | 57 | -22 | 42 |
18 | América FC Belo Horizonte * | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | - | 47 | -17 | 40 |
19 | EC Vitória Salvador * | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | - | 63 | -27 | 37 |
20 | Paraná Clube Curitiba * | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | - | 57 | -39 | 23 |
Serie B - 2018
1 | Fortaleza EC ° | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | - | 33 | 21 | 71 |
2 | CS Alagoano Maceió ° | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | - | 37 | 14 | 62 |
3 | Avaí FC Florianópolis ° | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | - | 32 | 18 | 61 |
4 | Goiás EC Goiânia ° | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | - | 50 | 4 | 60 |
5 | AA Ponte Preta | 38 | 16 | 12 | 10 | 42 | - | 30 | 12 | 60 |
6 | Atlético GO | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | - | 51 | 6 | 59 |
7 | Vila Nova FC Goiânia | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | - | 36 | 5 | 57 |
8 | Londrina EC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | - | 42 | 3 | 55 |
9 | Guarani FC de Campinas | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | - | 39 | 5 | 54 |
10 | Coritiba FBC Curitiba | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | - | 44 | -4 | 52 |
11 | GE Brasil de Pelotas | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | - | 35 | 1 | 50 |
12 | CRB Maceió | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | - | 39 | -4 | 48 |
13 | EC São Bento Sorocaba | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | - | 41 | 0 | 47 |
14 | Criciúma EC | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | - | 49 | -4 | 47 |
15 | Figueirense FC Florianópolis | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | - | 51 | -3 | 46 |
16 | Oeste FC Itápolis | 38 | 9 | 19 | 10 | 36 | - | 40 | -4 | 46 |
17 | Paysandu SC Belém * | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | - | 53 | -11 | 43 |
18 | Sampaio Corrêa FC São Luís * | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | - | 47 | -15 | 38 |
19 | EC Juventude Caxias do Sul * | 38 | 7 | 14 | 17 | 27 | - | 48 | -21 | 35 |
20 | Boa EC Varginha * | 38 | 7 | 9 | 22 | 26 | - | 49 | -23 | 30 |
Brasilien - Serie A - 2017
Serie A - 2017
1 | SC Corinthians Paulista | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | - | 30 | 20 | 72 |
2 | SE Palmeiras São Paulo | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | - | 45 | 16 | 63 |
3 | Santos FC | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | - | 32 | 10 | 63 |
4 | Grêmio FB Porto Alegrense | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | - | 36 | 19 | 62 |
5 | Cruzeiro EC Belo Horizonte | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | - | 39 | 8 | 57 |
6 | CR Flamengo Rio de Janeiro | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | - | 38 | 11 | 56 |
7 | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | - | 47 | -7 | 56 |
8 | Chapecoense AF | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | - | 49 | -2 | 54 |
9 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | - | 49 | 3 | 54 |
10 | Botafogo FR Rio de Janeiro | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | - | 42 | 3 | 53 |
11 | Atlético Paranaense | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | - | 43 | 2 | 51 |
12 | EC Bahia Salvador | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | - | 48 | 2 | 50 |
13 | São Paulo FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | - | 49 | -1 | 50 |
14 | Fluminense FC Rio de Janeiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | - | 53 | -3 | 47 |
15 | Sport Recife | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | - | 58 | -12 | 45 |
16 | EC Vitória Salvador | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | - | 58 | -8 | 43 |
17 | Coritiba FBC Curitiba * | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | - | 51 | -9 | 43 |
18 | Avaí FC Florianópolis * | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | - | 48 | -19 | 43 |
19 | AA Ponte Preta * | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | - | 52 | -15 | 39 |
20 | Atlético GO * | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | - | 56 | -18 | 36 |
Serie B - 2017
1 | América FC Belo Horizonte ° | 38 | 20 | 13 | 5 | 46 | - | 25 | 21 | 73 |
2 | SC Internacional Porto Alegre ° | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 | - | 26 | 28 | 71 |
3 | Ceará SC Fortaleza ° | 38 | 19 | 10 | 9 | 46 | - | 32 | 14 | 67 |
4 | Paraná Clube Curitiba ° | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | - | 28 | 21 | 64 |
5 | Londrina EC | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | - | 46 | 10 | 62 |
6 | Oeste FC Itápolis | 38 | 14 | 17 | 7 | 43 | - | 31 | 12 | 59 |
7 | Vila Nova FC Goiânia | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | - | 30 | 8 | 58 |
8 | GE Brasil de Pelotas | 38 | 15 | 6 | 17 | 43 | - | 50 | -7 | 51 |
9 | EC Juventude Caxias do Sul | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | - | 38 | -3 | 51 |
10 | Boa EC Varginha | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | - | 42 | -2 | 50 |
11 | Paysandu SC Belém | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | - | 41 | 0 | 48 |
12 | Figueirense FC Florianópolis | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | - | 49 | -5 | 48 |
13 | Criciúma EC | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | - | 46 | -5 | 48 |
14 | Goiás EC Goiânia | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | - | 46 | -11 | 45 |
15 | CRB Maceió | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | - | 50 | -15 | 45 |
16 | Guarani FC de Campinas | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | - | 46 | -10 | 44 |
17 | Luverdense EC Lucas do Rio Verde * | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | - | 40 | -2 | 44 |
18 | Santa Cruz FC Recife * | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | - | 54 | -11 | 37 |
19 | ABC FC Natal * | 38 | 9 | 7 | 22 | 28 | - | 49 | -21 | 34 |
20 | Clube Náutico Capibaribe Recife * | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | - | 51 | -22 | 32 |