Schweden - Fussball - News
|
|
|
|
|
|
|
|
Final | |||||||
Malmö FF | - | Djurgårdens IF Stockholm | 1 - 1 n.V. | 4 - 1 n.P. | |||
Halbfinal | |||||||
Halmstads BK | - | Malmö FF | 0 - 4 | ||||
AIK Solna | - | Djurgårdens IF Stockholm | 1 - 1 n.V. | 2 - 3 n.P. | |||
Viertelfinal | |||||||
IF Brommapojkarna | - | Halmstads BK | 0 - 1 | ||||
Mjällby AIF | - | AIK Solna | 1 - 3 | ||||
Djurgårdens IF Stockholm | - | Degerfors IF (Sup) | 3 - 0 | ||||
Malmö FF | - | IFK Norrköping | 5 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Final | |||||||
Mjällby AIF | - | BK Häcken Göteborg | 1 - 4 | ||||
Halbfinal | |||||||
Mjällby AIF | - | Hammarby IF Stockholm | 1 - 0 | ||||
BK Häcken Göteborg | - | Djurgårdens IF Stockholm | 3 - 0 | ||||
Viertelfinal | |||||||
BK Häcken Göteborg | - | IFK Nörrköping | 0 - 0 n.V. | 4-5 n.P. | |||
Kalmar FF | - | Mjällby AIF | 1 - 0 | ||||
Djurgårdens IF Stockholm | - | Malmö FF | 2 - 2 n.V. | 5-3 n.P. | |||
Hammarby IF Stockholm | - | AIK Solna | 2 - 1 |
In der Saison 2021 stieg GAIS Göteborg in die drittklassige 1. Division ab. In der letzten Saison gelang der direkte Wiederaufstieg in die Superettan. Der Saisonstart in der zweiten Spielklasse gelang, nach sieben Runden grüsste das Team von Platz 1. Die Freude war nur von kurzer Dauer, der Spitzenplatz war eine Eintagsfliege. Bis zur 24. Runde pendelte man zwischen Platz 3 und 4. Dank einer Siegesserie von sechs Spielen und der Baisse von Utsiktens BK kletterte die Göteborger nach dem Spieltag 25 auf Platz 2. Diesen Rang sicherte sich die Mannschaft mit einem Sieg bei Jönköpings Södra IF. Der direkte Durchmarsch von der dritten Liga in die erste Liga konnte gefeiert werden. Der sechsfache schwedische Meister ist damit nach 12 Jahren wieder zurück in der Allsvenskan.
Roland Deschain (DeRo) - 09.11.2023´
1 | BK Häcken Göteborg | 30 | 18 | 10 | 2 | 69 | - | 37 | 32 | 64 |
2 | Djurgårdens IF Stockholm | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | - | 25 | 30 | 57 |
3 | Hammarby IF Stockholm | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | - | 27 | 33 | 56 |
4 | Kalmar FF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | - | 27 | 14 | 51 |
5 | AIK Solna | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | - | 36 | 9 | 50 |
6 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | - | 35 | 20 | 49 |
7 | Malmö FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | - | 34 | 10 | 46 |
8 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | - | 39 | 3 | 45 |
9 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | - | 33 | 0 | 43 |
10 | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | - | 47 | -13 | 37 |
11 | IK Sirius Uppsala | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | - | 42 | -11 | 35 |
12 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | - | 42 | -2 | 34 |
13 | Degerfors IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | - | 49 | -17 | 31 |
14 | Varbergs BoIS FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | - | 57 | -26 | 31 |
15 | Helsingborgs IF * | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | - | 52 | -30 | 17 |
16 | GIF Sundsvall * | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 | - | 80 | -52 | 14 |
Auf-/Abstiegsbarrage
Östers IF Växjö - Varberg BoIS FC 1 - 2, 1 - 2 (2 - 4)
Final | |||||||
Hammarby IF Stockholm | - | Malmö FF | 0 - 0 n.V. 3-4 n.P. | ||||
Halbfinal | |||||||
Hammarby IF Stockholm | - | IF Elfsborg | 1 - 0 | ||||
Djurgårdens IF Stockholm | - | Malmö FF | 0 - 1 | ||||
Viertelfinal | |||||||
Kalmar FF | - | Djurgårdens IF Stockholm | 0 - 2 | ||||
IF Elfsborg | - | IFK Göteborg | 1 - 0 | ||||
Hammarby IF Stockholm | - | IFK Nörrköping | 3 - 2 | ||||
Malmö FF | - | AIK Solna | 3 - 2 |
1 | IF Brommapojkarna ° | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | - | 40 | 24 | 62 |
2 | Halmstads BK ° | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | - | 32 | 25 | 56 |
3 | Östers IF Växjö | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | - | 35 | 12 | 48 |
4 | Trelleborgs FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | - | 49 | -3 | 45 |
5 | Skövde AIK | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | - | 39 | 1 | 44 |
6 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | - | 42 | -2 | 44 |
7 | IK Brage Borlänge | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | - | 40 | 4 | 42 |
8 | AFC Eskilstuna | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | - | 46 | 2 | 40 |
9 | Västerås SK | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | - | 49 | 1 | 40 |
10 | Örebro SK | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | - | 38 | -5 | 37 |
11 | Utsiktens BK Västra Frölunda | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | - | 46 | -6 | 37 |
12 | Jönköpings Södra IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | - | 51 | -10 | 36 |
13 | Örgryte IS Göteborg | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | - | 44 | 1 | 35 |
14 | Östersunds FK | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | - | 44 | -12 | 31 |
15 | Norrby IF Boras * | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | - | 47 | -14 | 31 |
16 | Dalkurd FF * | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | - | 55 | -18 | 29 |
Auf-/Abstiegsbarrage | ||||||
Falkenbergs FF | - | Östersunds FK | 1 - 1, | 0 - 2 | (1 - 3) | |
Sandviken | - | Örgryte IS Göteborg | 0 - 2, | 3 - 2 | (3 - 4) |
1 | Malmö FF | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | - | 30 | 28 | 59 |
2 | AIK Solna | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | - | 25 | 20 | 59 |
3 | Djurgårdens IF Stockholm | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | - | 30 | 16 | 57 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | - | 35 | 16 | 55 |
5 | Hammarby IF Stockholm | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | - | 41 | 13 | 53 |
6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | - | 39 | 2 | 47 |
7 | IFK Norrköping | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | - | 41 | 4 | 44 |
8 | IFK Göteborg | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | - | 39 | 3 | 41 |
9 | Mjällby AIF | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | - | 27 | 7 | 38 |
10 | Varbergs BoIS FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | - | 38 | -3 | 37 |
11 | IK Sirius Uppsala | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | - | 53 | -14 | 37 |
12 | BK Häcken Göteborg | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | - | 46 | 0 | 36 |
13 | Degerfors IF | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | - | 51 | -17 | 34 |
14 | Halmstads BK * | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | - | 26 | -5 | 32 |
15 | Örebro SK * | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | - | 58 | -35 | 18 |
16 | Östersunds FK * | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | - | 59 | -35 | 14 |
Auf-/Abstiegsbarrage
Helsingborgs IF - Halmstads BK 0 - 1, 3 - 1 (3 - 2)
Final | |||||||
Hammarby IF Stockholm | - | BK Häcken Göteborg | 5 - 4 n.P. | ||||
Halbfinal | |||||||
BK Häcken Göteborg | - | Västerås SK FK (Sup) | 3 - 0 | ||||
Djurgårdens IF Stockholm | - | Hammarby IF Stockholm | 0 - 1 | ||||
Viertelfinal | |||||||
IFK Norrköping | - | BK Häcken Göteborg | 2 - 3 | ||||
Djurgårdens IF Stockholm | - | Östersunds FK | 3 - 0 | ||||
Degerfors IF | - | Västerås SK FK (Sup) | 3 - 4 | ||||
Hammarby IF Stockholm | - | Trelleborgs FF (Sup) | 3 - 2 n.V. |
1 | IFK Värnamo ° | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | - | 29 | 15 | 59 |
2 | GIF Sundsvall ° | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | - | 29 | 17 | 53 |
3 | Helsingborgs IF ° | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | - | 29 | 18 | 48 |
4 | Norrby IF Boras | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | - | 33 | 8 | 48 |
5 | Östers IF Växjö | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | - | 26 | 7 | 46 |
6 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | - | 37 | 4 | 44 |
7 | Trelleborgs FF | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | - | 39 | 3 | 43 |
8 | Örgryte IS Göteborg | 30 | 9 | 14 | 7 | 39 | - | 39 | 0 | 41 |
9 | AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | - | 41 | 0 | 40 |
10 | IK Brage Borlänge | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | - | 42 | -2 | 39 |
11 | Jönköpings Södra IF | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | - | 37 | -3 | 38 |
12 | Västerås SK | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | - | 40 | -4 | 36 |
13 | Akropolis IF Sundbyberg * | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | - | 44 | -16 | 35 |
14 | GAIS Göteborg * | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | - | 40 | -9 | 34 |
15 | Vasalunds IF * | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | - | 52 | -17 | 26 |
16 | Falkenbergs FF * | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | - | 55 | -21 | 25 |
Auf-/Abstiegsbarrage | ||||||
Skövde AIK | - | Akropolis IF | 3 - 0, | 0 - 0 | (3 - 0) | |
Dalkurd FF | - | GAIS Göteborg | 2 - 1, | 1 - 1 | (3 - 2) |
1 | Malmö FF | 30 | 17 | 9 | 4 | 64 | - | 30 | 34 | 60 |
2 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 15 | 3 | 49 | - | 38 | 11 | 51 |
3 | BK Häcken Göteborg | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 | - | 29 | 16 | 49 |
4 | Djurgårdens IF Stockholm | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | - | 33 | 15 | 48 |
5 | Mjällby AIF | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | - | 44 | 4 | 47 |
6 | IFK Norrköping | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | - | 46 | 14 | 46 |
7 | Örebro SK | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | - | 41 | -4 | 42 |
8 | Hammarby IF Stockholm | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | - | 47 | 0 | 41 |
9 | AIK Solna | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | - | 33 | -3 | 39 |
10 | IK Sirius Uppsala | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | - | 51 | -8 | 38 |
11 | Varbergs BoIS FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | - | 44 | 1 | 37 |
12 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | - | 41 | -6 | 34 |
13 | Östersunds FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | - | 46 | -19 | 33 |
14 | Kalmar FF | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | - | 49 | -19 | 28 |
15 | Helsingborgs IF * | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 | - | 48 | -15 | 26 |
16 | Falkenbergs FF * | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | - | 54 | -21 | 24 |
Auf-/Abstiegsbarrage
Jönköpings Södra IF - Kalmar FF 1 - 3, 0 - 1 (1 - 4)
1 | Halmstads BK ° | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | - | 18 | 43 | 68 |
2 | Degerfors IF ° | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | - | 30 | 34 | 63 |
3 | Jönköpings Södra IF | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | - | 34 | 18 | 59 |
4 | Östers IF Växjö | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | - | 36 | 5 | 51 |
5 | Akropolis IF Sundbyberg | 30 | 10 | 15 | 5 | 44 | - | 39 | 5 | 45 |
6 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | - | 48 | 5 | 43 |
7 | Västerås SK | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | - | 44 | -4 | 39 |
8 | IK Brage Borlänge | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | - | 44 | -6 | 39 |
9 | AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | - | 49 | -13 | 37 |
10 | GAIS Göteborg | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | - | 41 | -11 | 36 |
11 | Norrby IF Boras | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | - | 41 | -2 | 34 |
12 | Örgryte IS Göteborg | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | - | 43 | -9 | 33 |
13 | Trelleborgs FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | - | 41 | -8 | 32 |
14 | Dalkurd FF * | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | - | 42 | -9 | 29 |
15 | Umeå FC * | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | - | 47 | -22 | 27 |
16 | Ljungskile SK * | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | - | 50 | -26 | 23 |
Auf-/Abstiegsbarrage | ||||||
Landskrona BoIS | - | Dalkurd FF | 2 - 0, | 1 - 1 | (3 - 1) | |
IF Brommapojkarna | - | Trelleborgs FF | 1 - 1, | 1 - 1, 2 - 4 n.P. | (4 - 6) |
Der souveräne Rekordmeister Malmö FF holte den 21. Titel. Trainer Jon Dahl Tomasson startete mit einem Titel in sein Schwedenabenteuer. Behrang Safari beendet mit seinem 11 Meistertiteln (4x Schweden, 5x Schweiz, 2x Belgien) seine erfolgreiche Karriere. Einen grossen Anteil am Titel hatte Mittelfeldspieler Anders Christiansen, er spielte meistens überragend, ohne ihn bekam Malmö Probleme.
Überraschend auf Platz 2 landete IF Elfsborg. Trainer Jimmy Thelin fand die richtige Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Vor Saison wurde dem Team aus Boras höchstens ein Mittelfeldrang zugetraut, umso mehr freuen sich der Klub und seine Fans über die Europacup-Qualifikation. Das Podest wird durch BK Häcken kompletiert, zum vierten Mal ist der "kleine" Göteborger Klub die Nummer 1 in der Stadt. Dafür reichte ein 0-0 in Kalmar, der Gegner rettete sich damit in die Barrage.
Falkenbergs FF konnte bis in die 90. Minute der letzten Runde auf den Klassenerhalt hoffen, doch dann zerstörte das zweite Überraschungsteam Mjällby AIF die letzten Hoffnungen. Hans Eklund und seine Mannschaft müssen nach zwei Saisons zurück in die Superettan. Bereits vor der letzten Runde stand Helsingborgs IF als Absteiger fest. Mit erhobenen Haupt verabschiedete sich Olof Mellberg und seine Equipe, ein spektakulärer 4-3 Sieg bei IFK Norrköping. Der Gegner um Torschützenkönig Christoffer Nyman (18 Saisontreffer) verpasste damit den Europacup.
1 | Djurgårdens IF Stockholm | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | - | 19 | 34 | 66 |
2 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | - | 16 | 40 | 65 |
3 | Hammarby IF Stockholm | 30 | 20 | 5 | 5 | 75 | - | 38 | 37 | 65 |
4 | AIK Solna | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | - | 24 | 23 | 62 |
5 | IFK Norrköping | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | - | 26 | 28 | 57 |
6 | BK Häcken Göteborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | - | 29 | 15 | 49 |
7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | - | 31 | 15 | 48 |
8 | IF Elfsborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | - | 45 | -1 | 43 |
9 | Örebro SK | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | - | 56 | -16 | 33 |
10 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | - | 49 | -20 | 30 |
11 | IK Sirius Uppsala | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | - | 51 | -17 | 29 |
12 | Östersunds FK | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | - | 52 | -25 | 25 |
13 | Falkenbergs FF | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | - | 62 | -37 | 25 |
14 | Kalmar FF | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | - | 47 | -25 | 23 |
15 | GIF Sundsvall * | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | - | 50 | -19 | 20 |
16 | AFC Eskilstuna * | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | - | 55 | -32 | 20 |
Auf-/Abstiegsbarrage
IK Brage Borlänge - Kalmar FF 0 - 2, 2 - 2 (2 - 4)
1 | Mjällby AIF ° | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | - | 31 | 13 | 57 |
2 | Varbergs Bois FC ° | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | - | 27 | 22 | 55 |
3 | IK Brage Borlänge | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | - | 33 | 21 | 54 |
4 | Jönköpings Södra IF | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | - | 31 | 21 | 52 |
5 | Degerfors IF | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | - | 34 | 12 | 51 |
6 | Halmstads BK | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | - | 34 | 11 | 46 |
7 | Örgryte IS Göteborg | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | - | 37 | 6 | 46 |
8 | Dalkurd FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | - | 47 | -4 | 44 |
9 | Norrby IF Boras | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | - | 43 | 0 | 42 |
10 | Västerås SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | - | 40 | 1 | 34 |
11 | Trelleborgs FF | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | - | 47 | -13 | 32 |
12 | GAIS Göteborg | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | - | 40 | -17 | 32 |
13 | Östers IF Växjö | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | - | 43 | -11 | 29 |
14 | IK Frej Täby * | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | - | 55 | -20 | 29 |
15 | IF Brommapojkarna * | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | - | 49 | -11 | 28 |
16 | Syrianska FC Södertälje * | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | - | 60 | -31 | 25 |
Auf-/Abstiegsbarrage | ||||||
Landskrona BoIS | - | Östers IF Växjö | 1 - 1, | 0 - 1 | (1 - 2) | |
Umeå FC | - | IK Frej Täby | 1 - 1, | 2 - 2 | (3 - 3) | Auswärtstore |
Am Schluss der Rangliste ist es ebenfalls interessant. AFC Eskilstuna ist vier Punkte hinter dem Barrage-Platz, doch es folgen noch Spiele gegen die direkte
Konkurrenz - GIF Sundsvall, IK Sirius und Falkenbergs FF.
Falkenbergs FF liegt nur einen Punkt hinter GIF Sundsvall, wobei Sundsvall 7 Punkte aus den letzten drei Partien holen konnte. Nur zwei Punkte davor liegt das
finanziell angeschlagene Östersunds FK. Dies verunsichert das Team, in den letzten 8 Matches konnte nur ein Punkt geholt werden.
Kalmar FF und IK Sirius sind auch noch in Gefahr, dürften aber die nötigen Punkte noch holen.
Allsvenskan - 1. Malmö 59, 2. Djurgarden 59, 3. Hammarby 56, 4. AIK 56, 5. Norrköping 50, 6. Häcken 46, 7. IFK Göteborg 45, 8. Elfsborg 36, 9. Örebro 32, 10. Helsingborg 27, 11. Sirius 25, 12. Kalmar 23, 13. Östersund 22, 14. Sundsvall 20, 15. Falkenberg 19, 16. Eskiltuna 16
#Allsvenskan - Runde 27 - @MalmoFF erobert Spitze, punktgleich mit #Djurgarden - Spektakel bei @GIFSundsvall vs @ifknorrkoping - 4-4 nach 3-0 - Alexander #Fransson (ex-@FCBasel1893 / ex- @lausanne_sport) mit 3-1 - #futswe11 @DIF_Fotboll - weitere Infos https://t.co/KJK0n0irpf pic.twitter.com/cml5EDBQBN
— Elfsport.ch (@ElfsportCH) October 8, 2019
Für IFK Göteborg war die letzte Saison eine herbe Enttäuschung, deshalb sah es danach aus, dass es im 2019 wieder ein schwieriges Jahr werden würde. Der Start
ist sehr gut gelungen, dabei spielte der 17-jährige Benjamin Nygren gross auf. In Göteborg hoffen die Fans nun auf eine ruhige und erfolgreiche Saison.
Die meisten trauen dem Ganzen noch nicht allzu sehr.
Dem Lokalrivalen BK Häcken wird mehr zugetraut, der Klub spielte im Svenska Cupen erfolgreich. Im Halbfinal konnte Leader Djurgardens nach Verlängerung
eliminiert werden. Das Team hat das Potenzial bis am Schluss vorne mit dabei zu sein.
Die ersten beiden des Vorjahres - Meister AIK Solna und IFK Nörrköping - sind nur im Mittelfeld, die Ambitionen bleiben natürlich nach sechs gespielten
Runden bestehen.
Bereits 6 Tore hat Linus Hallenius für GIF Sundsvall geschossen. In jungen Jahren versuchte er sich als grosses Talent ziemlich erfolglos beim FC Lugano
und dem FC Aarau. Bereits letzte Saison überzeugte er mit 18 Saisontoren. Sein Verein ist auf seine Treffsicherheit angewiesen, damit es wieder eine ruhige
Saison im Tabellenniemandsland wird.
Im hinteren Mittelfeld sind Kalmar FF und IK Sirius platziert - wie nicht anders zu erwarten war. Wobei Sirius mit zwei Siegen gestartet war. Der letztjährige
Superettan-Meister Helsingborgs IF dürfte sich schon bald von hinten lösen können.
Auf den letzten drei Plätzen stehen die üblichen Verdächtigen - Örebro SK und die beiden Aufsteiger AFC Eskilstuna und Falkenbergs FF. Wobei der
AFC Eskiltuna von vielen nicht mehr zu den Abstiegskandidaten gezählt wurde, er stürmte überraschend in den Cupfinal. Am 30. Mai steht das grosse Spiel
gegen BK Häcken vor der Tür.
Tabelle - 1. Djurgarden 11, 2. Malmö 11, 3. Elfsborg 11, 4. Östersund 11, 5. IFK Göteborg 10, 6. Häcken 10, 7. Sundsvall 8, 8. Hammarby 8, 9. AIK 8, 10. Norrköping 7, 11. Sirius 7, 12. Kalmar 7, 13. Helsingborg 7, 14. Örebro 5, 15. Eskilstuna 4, 16. Falkenberg 4.
1 | AIK Solna | 30 | 19 | 10 | 1 | 50 | - | 16 | 34 | 67 |
2 | IFK Norrköping | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | - | 27 | 24 | 65 |
3 | Malmö FF | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | - | 29 | 28 | 58 |
4 | Hammarby IF Stockholm | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | - | 35 | 21 | 58 |
5 | BK Häcken Göteborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | - | 27 | 31 | 53 |
6 | Östersunds FK | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | - | 39 | 12 | 49 |
7 | Djurgårdens IF Stockholm | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | - | 31 | 9 | 48 |
8 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | - | 35 | 12 | 44 |
9 | Örebro SK | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | - | 40 | -6 | 35 |
10 | Kalmar FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | - | 35 | -8 | 34 |
11 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | - | 53 | -15 | 31 |
12 | IF Elfsborg | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | - | 41 | -12 | 30 |
13 | IK Sirius Uppsala | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | - | 61 | -24 | 30 |
14 | IF Brommapojkarna * | 30 | 8 | 2 | 20 | 25 | - | 64 | -39 | 26 |
15 | Dalkurd FF * | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | - | 57 | -27 | 24 |
16 | Trelleborgs FF * | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | - | 64 | -40 | 15 |
Auf-/Abstiegsbarrage | ||||
AFC Eskilstuna | - | IF Brommapojkarna | 0 - 1, 2 - 1 (2 - 2) | Auswärtstore |
#Superettan - #FalkenbergsFF feiert - Aufstieg in die #Allsvenskan - schöne Impressionen von @Negninorg#futswe11 @FFF_Livehttps://t.co/KJK0n0irpf https://t.co/KuObknNmYS
— Elfsport.ch (@ElfsportCH) 3. November 2018
1 | Helsingborgs IF ° | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | - | 30 | 29 | 63 |
2 | Falkenbergs FF ° | 30 | 18 | 5 | 7 | 61 | - | 34 | 27 | 59 |
3 | AFC Eskilstuna ° | 30 | 13 | 15 | 2 | 40 | - | 16 | 24 | 54 |
4 | Örgryte IS Göteborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | - | 37 | 19 | 52 |
5 | Halmstads BK | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | - | 38 | 11 | 51 |
6 | IK Brage Borlänge | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | - | 45 | 1 | 45 |
7 | Degerfors IF | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | - | 46 | -1 | 42 |
8 | Östers IF Växjö | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | - | 43 | 5 | 41 |
9 | IK Frej Täby | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | - | 56 | -10 | 37 |
10 | GAIS Göteborg | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | - | 41 | -1 | 35 |
11 | Jönköpings Södra IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | - | 38 | -7 | 35 |
12 | Norrby IF Boras | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | - | 50 | -19 | 34 |
13 | IFK Värnamo * | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | - | 48 | -17 | 32 |
14 | Varbergs Bois FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 43 | - | 54 | -11 | 29 |
15 | Gefle IF * | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | - | 60 | -29 | 25 |
16 | Landskrona BoIS * | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | - | 56 | -21 | 22 |
Auf-/Abstiegsbarrage | ||||
Oskarshamns AIK | - | Varbergs Bois FC | 4 - 2, 0 - 2 (4 - 4) | Auswärtstore |
Syrianska FC Södertälje | - | IFK Värnamo | 1 - 0, 2 - 2 (3 - 2) |
1 | Malmö FF | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | - | 27 | 36 | 64 |
2 | AIK Solna | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | - | 22 | 25 | 57 |
3 | Djurgårdens IF Stockholm | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | - | 30 | 24 | 53 |
4 | BK Häcken Göteborg | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | - | 28 | 14 | 52 |
5 | Östersunds FK | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | - | 32 | 16 | 50 |
6 | IFK Norrköping | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | - | 40 | 5 | 48 |
7 | IK Sirius Uppsala | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | - | 51 | -5 | 40 |
8 | IF Elfsborg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | - | 59 | -6 | 39 |
9 | Hammarby IF Stockholm | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | - | 43 | -1 | 38 |
10 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | - | 40 | 2 | 37 |
11 | Örebro SK | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | - | 54 | -16 | 36 |
12 | Kalmar FF | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | - | 49 | -19 | 32 |
13 | GIF Sundsvall | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | - | 46 | -17 | 31 |
14 | Jönköpings Södra IF * | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | - | 46 | -15 | 30 |
15 | Halmstads BK * | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | - | 45 | -16 | 24 |
16 | AFC Eskilstuna * | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 | - | 55 | -27 | 20 |
Auf-/Abstiegsbarrage | |||||||
Jönköpings Södra IF | - | Trelleborgs FF | 1 - 1, 0 - 2 (1 - 3) |
1 | IF Brommapojkarna ° | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | - | 26 | 33 | 62 |
2 | Dalkurd FF Borlänge ° | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | - | 26 | 31 | 58 |
3 | Trelleborgs FF ° | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | - | 32 | 22 | 52 |
4 | Falkenbergs FF | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | - | 39 | 11 | 48 |
5 | Östers IF Växjö | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | - | 35 | 11 | 48 |
6 | IFK Värnamo | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | - | 44 | 9 | 47 |
