Schweiz - Cup
![]() |
![]() |
Schweizer Cup 2025/2026
Männer
| Halbfinal | |||||||
| FC Stade Lausanne-Ouchy (CL) | - | Grasshopper Club Zürich | 18.4.2026 | 19:15 | |||
| Yverdon-Sport FC (CL) | - | FC St.Gallen 1879 | 19.4.2026 | 15:00 | |||
| Viertelfinal | |||||||
| FC Stade Lausanne-Ouchy (CL) | - | FC Luzern | 2 - 1 | ||||
| FC St.Gallen 1879 | - | FC Basel 1893 | 2 - 1 | ||||
| Grasshopper Club Zürich | - | FC Sion | 4 - 3 n.V. | ||||
| Neuchâtel Xamax FCS (CL) | - | Yverdon-Sport FC (CL) | 1 - 2 | ||||
| Achtelfinal | |||||||
| FC Stade Lausanne-Ouchy (CL) | - | FC Winterthur | 1 - 0 | ||||
| FC Stade Nyonnais (CL) | - | Neuchâtel Xamax FCS (CL) | 1 - 1 n.V. | 2 - 4 n.P. | |||
| SC Cham (PL) | - | Grasshopper Club Zürich | 1 - 2 | ||||
| Zug 94 (1L) | - | FC Luzern | 1 - 4 | ||||
| FC Rapperswil-Jona (CL) | - | FC St.Gallen 1879 | 1 - 1 n.V. | 1 - 2 n.P. | |||
| Yverdon-Sport FC (CL) | - | FC Lausanne-Sport | 2 - 1 n.V. | ||||
| FC Grand-Saconnex (PL) | - | FC Basel 1893 | 1 - 3 | ||||
| FC Aarau (CL) | - | FC Sion | 1 - 3 | ||||
Frauen
| Cupfinal | |||||||
| BSC Young Boys | - | Servette FC Chênois | 0 - 1 | ||||
| Halbfinal | |||||||
| BSC Young Boys | - | FC Basel 1893 | 2 - 1 | ||||
| FC Zürich | - | Servette FC Chênois | 2 - 3 | ||||
| Viertelfinal | |||||||
| Servette FC Chênois | - | FC Rapperswil-Jona | 5 - 0 | ||||
| BSC Young Boys | - | FC Thun | 4 - 0 | ||||
| FC Luzern | - | FC Zürich | 2 - 6 | ||||
| FC St.Gallen 1879 | - | FC Basel 1893 | 1 - 3 | ||||
| Achtelfinal | |||||||
| BSC Young Boys | - | Grasshopper Club Zürich | 2 - 1 | ||||
| FC Wil 1900 (NLB) | - | Servette FC Chênois | 0 - 5 | ||||
| FC Eschenbach (1L) | - | FC Rapperswil-Jona | 1 - 3 | ||||
| Yverdon-Sport FC (NLB) | - | FC St.Gallen 1879 | 2 - 2 n.V. | 1 - 4 n.P. | |||
| FC Aarau | - | FC Thun | 1 - 2 n.V. | ||||
| FC Oerlikon/Polizei Zürich (NLB) | - | FC Luzern | 0 - 3 | ||||
| FC Lugano (NLB) | - | FC Zürich | 0 - 2 | ||||
| FC Blue Stars Zürich(1L) | - | FC Basel 1893 | 1 - 6 | ||||

