Promotion League - 2020/2021 - Hinrunde
1 | Yverdon Sport FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | - | 13 | 34 | 36 |
2 | SC Cham | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | - | 15 | 12 | 30 |
3 | SC Brühl St.Gallen | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | - | 16 | 9 | 27 |
4 | Etoile Carouge FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | - | 21 | 5 | 26 |
5 | FC Rapperswil-Jona | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | - | 20 | 12 | 24 |
6 | FC Bavois | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | - | 19 | -3 | 24 |
7 | FC Stade Nyonnais | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | - | 14 | 7 | 22 |
8 | FC Basel II | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | - | 30 | 0 | 22 |
9 | SC YF Juventus Zürich | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | - | 31 | -8 | 22 |
10 | FC Breitenrain Bern | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | - | 26 | -4 | 20 |
11 | FC Sion II | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | - | 17 | -1 | 18 |
12 | FC Black Stars Basel | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | - | 28 | -6 | 17 |
13 | AC Bellinzona | 15 | 2 | 9 | 4 | 20 | - | 22 | -2 | 15 |
14 | FC Zürich II | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | - | 33 | -8 | 15 |
15 | FC Köniz | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | - | 40 | -22 | 10 |
16 | FC Münsingen | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | - | 35 | -25 | 3 |
Wegen der Corona-Pandemie konnte nicht eine Doppelrunde gespielt werden. Die ersten 8 Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die restlichen Teams die Abstiegsrunde.